Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Seester und Umgebung.
Bundesland: | Schleswig-Holstein | Landkreis: | Pinneberg | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Seester |
Fläche: | 11,57 km² |
Einwohner: | 953 |
Bevölkerungsdichte: | 82 Einwohner pro km² |
Postleitzahl: | 25370 |
Telefonvorwahlen: | 04125 /... | Kfz-Kennzeichen: | PI |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Seester und Umgebung zur Verfügung.
|
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|