Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Kronsmoor und Umgebung.
Bundesland: | Schleswig-Holstein | Landkreis: | Steinburg | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Kronsmoor |
Fläche: | 6,05 km² |
Einwohner: | 189 |
Bevölkerungsdichte: | 31 Einwohner pro km² |
Postleitzahl: | 25597 |
Telefonvorwahlen: | 04828 /... | Kfz-Kennzeichen: | IZ |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Kronsmoor und Umgebung zur Verfügung.
|
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|