Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Hörsten und Umgebung.
Bundesland: | Schleswig-Holstein | Landkreis: | Rendsburg-Eckernförde | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Hörsten |
Fläche: | 8,82 km² |
Einwohner: | 61 |
Bevölkerungsdichte: | 7 Einwohner pro km² |
Postleitzahl: | 24797 |
Telefonvorwahlen: | 04337 /... | Kfz-Kennzeichen: | RD |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Hörsten und Umgebung zur Verfügung.
|
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|