 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Glasau und Umgebung.
| Bundesland: | Schleswig-Holstein | | Landkreis: | Segeberg | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Glasau |
| Fläche: | 18,82 km² |
| Einwohner: | 946 |
| Bevölkerungsdichte: | 50 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 23719 |
| Telefonvorwahlen: | 04525 /... | | Kfz-Kennzeichen: | SE |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Glasau und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|