Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Mutterstadt und Umgebung.
Bundesland: | Rheinland-Pfalz | Landkreis: | Rhein-Pfalz-Kreis | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Mutterstadt |
Fläche: | 20,49 km² |
Einwohner: | 12.650 |
Bevölkerungsdichte: | 617 Einwohner pro km² |
Postleitzahl: | 67112 |
Telefonvorwahlen: | 06234 /... | Kfz-Kennzeichen: | RP |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Mutterstadt und Umgebung zur Verfügung.
|
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|