 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Mutterschied und Umgebung.
| Bundesland: | Rheinland-Pfalz | | Landkreis: | Rhein-Hunsrück-Kreis | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Mutterschied |
| Fläche: | 3,07 km² |
| Einwohner: | 501 |
| Bevölkerungsdichte: | 163 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 55469 |
| Telefonvorwahlen: | 06761 /... | | Kfz-Kennzeichen: | SIM |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Mutterschied und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|