 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Hochstadt (Pfalz) und Umgebung.
| Bundesland: | Rheinland-Pfalz | | Landkreis: | Südliche Weinstraße | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Hochstadt (Pfalz) |
| Fläche: | 15,44 km² |
| Einwohner: | 2.496 |
| Bevölkerungsdichte: | 162 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 76879 |
| Telefonvorwahlen: | 06348 /... | | Kfz-Kennzeichen: | SÜW |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Hochstadt (Pfalz) und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|