Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Bedburg-Hau und Umgebung.
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | Landkreis: | Kleve | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Bedburg-Hau |
Fläche: | 61,3 km² |
Einwohner: | 13.212 |
Bevölkerungsdichte: | 216 Einwohner pro km² |
Postleitzahl: | 47551 |
Telefonvorwahlen: | 02821 /... | Kfz-Kennzeichen: | KLE |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Bedburg-Hau und Umgebung zur Verfügung.
|
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|