Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Diepholz und Umgebung.
Bundesland: | Niedersachsen | Landkreis: | Diepholz | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Diepholz |
Fläche: | 104,48 km² |
Einwohner: | 16.541 |
Bevölkerungsdichte: | 158 Einwohner pro km² |
Postleitzahl: | 49356 |
Telefonvorwahlen: | 05441 /... | Kfz-Kennzeichen: | DH |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Diepholz und Umgebung zur Verfügung.
|
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|