Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Seehof und Umgebung.
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern | Landkreis: | Nordwestmecklenburg | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Seehof |
Fläche: | 4,33 km² |
Einwohner: | 953 |
Bevölkerungsdichte: | 220 Einwohner pro km² |
Postleitzahl: | 19069 |
Telefonvorwahlen: | 03867 /... | Kfz-Kennzeichen: | NWM |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Seehof und Umgebung zur Verfügung.
|
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|