 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Bibow und Umgebung.
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern | | Landkreis: | Nordwestmecklenburg | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Bibow |
| Fläche: | 23,12 km² |
| Einwohner: | 370 |
| Bevölkerungsdichte: | 16 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 19417 |
| Telefonvorwahlen: | 038484 /... | | Kfz-Kennzeichen: | NWM |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Bibow und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|