Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Seeheim-Jugenheim und Umgebung.
| Bundesland: | Hessen | | Landkreis: | Darmstadt-Dieburg | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Seeheim-Jugenheim |
| Fläche: | 28 km² |
| Einwohner: | 15.953 |
| Bevölkerungsdichte: | 570 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 64342 |
| Telefonvorwahlen: | 06257 /... | | Kfz-Kennzeichen: | DA |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Seeheim-Jugenheim und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|