Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Vorbach und Umgebung.
Bundesland: | Bayern | Landkreis: | Neustadt a.d.Waldnaab | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Vorbach |
Fläche: | 13,54 km² |
Einwohner: | 1.032 |
Bevölkerungsdichte: | 76 Einwohner pro km² |
Postleitzahl: | 95519 |
Telefonvorwahlen: | 09205 /... | Kfz-Kennzeichen: | NEW |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Vorbach und Umgebung zur Verfügung.
|
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|