Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Neudrossenfeld und Umgebung.
Bundesland: | Bayern | Landkreis: | Kulmbach | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Neudrossenfeld |
Fläche: | 50,23 km² |
Einwohner: | 3.939 |
Bevölkerungsdichte: | 78 Einwohner pro km² |
Postleitzahl: | 95512 |
Telefonvorwahlen: | 09203 /... | Kfz-Kennzeichen: | KU |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Neudrossenfeld und Umgebung zur Verfügung.
|
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|