Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Marloffstein und Umgebung.
Bundesland: | Bayern | Landkreis: | Erlangen-Höchstadt | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Marloffstein |
Fläche: | 6,62 km² |
Einwohner: | 1.613 |
Bevölkerungsdichte: | 244 Einwohner pro km² |
Postleitzahl: | 91080 |
Telefonvorwahlen: | 09131 /... | Kfz-Kennzeichen: | ERH |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Marloffstein und Umgebung zur Verfügung.
|
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|