Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Mariaposching und Umgebung.
Bundesland: | Bayern | Landkreis: | Straubing-Bogen | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Mariaposching |
Fläche: | 19,63 km² |
Einwohner: | 1.441 |
Bevölkerungsdichte: | 73 Einwohner pro km² |
Postleitzahl: | 94553 |
Telefonvorwahlen: | 09906 /... | Kfz-Kennzeichen: | SR |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Mariaposching und Umgebung zur Verfügung.
|
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|