Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Himmelkron und Umgebung.
Bundesland: | Bayern | Landkreis: | Kulmbach | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Himmelkron |
Fläche: | 23,05 km² |
Einwohner: | 3.511 |
Bevölkerungsdichte: | 152 Einwohner pro km² |
Postleitzahl: | 95502 |
Telefonvorwahlen: | 09227 /... | Kfz-Kennzeichen: | KU |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Himmelkron und Umgebung zur Verfügung.
|
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|