Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Grub a.Forst und Umgebung.
Bundesland: | Bayern | Landkreis: | Coburg | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Grub a.Forst |
Fläche: | 11,98 km² |
Einwohner: | 3.010 |
Bevölkerungsdichte: | 251 Einwohner pro km² |
Postleitzahl: | 96271 |
Telefonvorwahlen: | 09560 /... | Kfz-Kennzeichen: | CO |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Grub a.Forst und Umgebung zur Verfügung.
|
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|