Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Fünfstetten und Umgebung.
Bundesland: | Bayern | Landkreis: | Donau-Ries | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Fünfstetten |
Fläche: | 26,71 km² |
Einwohner: | 1.339 |
Bevölkerungsdichte: | 50 Einwohner pro km² |
Postleitzahl: | 86681 |
Telefonvorwahlen: | 09092 /... | Kfz-Kennzeichen: | DON |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Fünfstetten und Umgebung zur Verfügung.
|
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|