Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Forheim und Umgebung.
Bundesland: | Bayern | Landkreis: | Donau-Ries | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Forheim |
Fläche: | 23,25 km² |
Einwohner: | 581 |
Bevölkerungsdichte: | 25 Einwohner pro km² |
Postleitzahl: | 86735 |
Telefonvorwahlen: | 09081 /... | Kfz-Kennzeichen: | DON |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Forheim und Umgebung zur Verfügung.
|
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|