Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Buchdorf und Umgebung.
Bundesland: | Bayern | Landkreis: | Donau-Ries | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Buchdorf |
Fläche: | 16,73 km² |
Einwohner: | 1.615 |
Bevölkerungsdichte: | 97 Einwohner pro km² |
Postleitzahl: | 86675 |
Telefonvorwahlen: | 09091 /... | Kfz-Kennzeichen: | DON |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Buchdorf und Umgebung zur Verfügung.
|
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|