Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Altenstadt a.d.Waldnaab und Umgebung.
Bundesland: | Bayern | Landkreis: | Neustadt a.d.Waldnaab | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Altenstadt a.d.Waldnaab |
Fläche: | 22,04 km² |
Einwohner: | 4.925 |
Bevölkerungsdichte: | 223 Einwohner pro km² |
Postleitzahl: | 92665 |
Telefonvorwahlen: | 09602 /... | Kfz-Kennzeichen: | NEW |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Altenstadt a.d.Waldnaab und Umgebung zur Verfügung.
|
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|