 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Ulm und Umgebung.
| Bundesland: | Baden-Württemberg | | Landkreis: | Ulm | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Ulm |
| Fläche: | 118,69 km² |
| Einwohner: | 122.087 |
| Bevölkerungsdichte: | 1029 Einwohner pro km² |
| Postleitzahlen: | 89073,89075,89077 ... 89081 |
| Telefonvorwahlen: | 0731 /... | | Kfz-Kennzeichen: | UL |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Ulm und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|