 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Seewald und Umgebung.
| Bundesland: | Baden-Württemberg | | Landkreis: | Freudenstadt | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Seewald |
| Fläche: | 58,5 km² |
| Einwohner: | 2.338 |
| Bevölkerungsdichte: | 40 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 72297 |
| Telefonvorwahlen: | 07448 /... | | Kfz-Kennzeichen: | FDS |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Seewald und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|