Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Moosburg und Umgebung.
Bundesland: | Baden-Württemberg | Landkreis: | Biberach | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Moosburg |
Fläche: | 1,86 km² |
Einwohner: | 178 |
Bevölkerungsdichte: | 96 Einwohner pro km² |
Postleitzahl: | 88422 |
Telefonvorwahlen: | 07582 /... | Kfz-Kennzeichen: | BC |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Moosburg und Umgebung zur Verfügung.
|
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|