 |
Zwangsversteigerung von Immobilien und Grundstücken in Forbach und Umgebung.
| Bundesland: | Baden-Württemberg | | Landkreis: | Rastatt | | Stadt/Gemeinde/Ortsteil: | Forbach |
| Fläche: | 131,82 km² |
| Einwohner: | 5.351 |
| Bevölkerungsdichte: | 41 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl: | 76596 |
| Telefonvorwahlen: | 07228 /... | | Kfz-Kennzeichen: | RA |
|
zvg Map
|
Zur Zeit stehen uns keine Zwangsversteigerungen von Immobilien und Grundstücken in Forbach und Umgebung zur Verfügung.
|
|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|